Le jury de projet de fin d’études de la promotion INSA GCE 2018-2021 s’est réuni à Strasbourg le 1er juillet et les 21-22 septembre 2021. Y ont notamment pris part au titre des représentants de la profession du génie climatique, des anciens de la section et de l’AFIET : Marie BESTIEN, Anne-Sophie CAILLON, Thierry FRIEH, Gaëlla HALLER, Christian KLEIN, Bernard KRAUTH et Pierre PICARD.
L’AFIET compte dorénavant 39 membres supplémentaires, dont quasiment tous sont déjà sur le point de s’engager dans la vie active, notamment en bureaux d’études et en entreprises. Félicitations à la promotion et bravo aux encadrants INSA et COSTIC pour savoir continuellement aménager les programmes de formation aux attentes des marchés du secteur du Génie Climatique et Energétique en perpétuelle évolution.
Les profils d’ingénieurs formés en Génie Climatique et Energétique de l’INSA de Strasbourg sont parfaitement adaptés à la mise en œuvre de la Transition Energétique et Environnementale, que ce soit en conception ou en application sur le terrain. Les quelques 1770 ingénieurs ayant suivi ce parcours occupent des postes à responsabilité dans les thématiques variées liées à l’équipement techniques des bâtiments et aux énergies à y mettre en œuvre : constructeurs de matériels, bureaux d’études, installateurs, mainteneurs, ensembliers, maîtres d’ouvrages, etc.. Ce vivier de professionnels est mobilisé pour répondre aux défis d’un monde « bas-carbone » et au traitement des crises sanitaires par des installations performantes.
Rappelons que les annonceurs potentiels peuvent mettre des offres d’emploi sur le site AFIET, sur le compte Facebook ou sur le groupe LinkedIn.
Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le déroulement de cette dernière année passée par les élèves au COSTIC puis en entreprises, voici :
- La répartition des élèves par types d’entreprise d’accueil :
- La répartition des principaux types d’analyses qui ont été menées :
Dans cette répartition, certains projets de fin d’études (PFE) relèvent de deux thèmes. Les études sont le reflet de l’actualité du secteur du bâtiment : ainsi les sujets autour du « Label E+C- » portent dorénavant sur la mise en place de la « RE2020 » et sur les analyses de type ACV et bilans Carbone. Des sujets émergent sur la mesure et la modélisation de la qualité de l’air intérieur, les fluides réfrigérants naturels. Les sujets proposés par les entreprises et les « mainteneurs » portent sur ce qui fait la réputation des sections ENSAIS/ETB puis INSA/GCE : les diagnostics, les études et les travaux sur tous types d’installations de génie climatique dans des secteurs variés (résidentiel, tertiaire, industrie), en vue de la baisse de l’empreinte carbone. Ces approches requièrent la mise en place d‘énergies renouvelables variées (solaire thermique, photovoltaïque, pompes à chaleur, géothermie, etc.) et la mobilisation de financement (certificats d’économies d’énergies, etc.).
- Les sujets proposés par les entreprises d’accueil :
NOM Prénom | Titre du projet | Entreprise |
AJAAOUN Adil | Application de l’analyse de cycle de vie à l’étude d’un quartier à énergie positive | MINES Paris Tech (75) |
ANTOINE Lucile | Le réemploi des installations CVC dans la construction : études de faisabilité technico-économico-carbone | MOBIUS Réemploi (75) |
ARMAND Alexis | Comment et dans quelles mesures le développement d’une nouvelle génération de sous-station active, pourrait permettre d’opérer plus efficacement les CàD et d’offrir de nouveaux services énergétiques (rafraîchissement…) ? | LESBAT (SUISSE) |
BACHELART Matéo | Développement technologique du Système GreenFloor adapté au marché de la rénovation | ICE (92) |
BENSLIMANE Nada | Amélioration du processus de réalisation des projets | TUNZINI Nucléaire (93) |
BRINGOUT Antoine | Conception et pilotage de réseaux de chaleur interconnectés | RCU-A (67) |
BUNEL Tony | Impact de la Transition des groupes eau glacée et frigo-vivres application Marine vers une utilisation avec un réfrigérant naturel (R290/CO2/NH3) ou à bas GWP (HFO1234ze) | PAUMIER (76) |
COPPIN Pierre | EIMI et les nouvelles dévolutions de contrat | EIMI (67) |
GAILLOT Benoit | Optimisation des études de dimensionnement sur les grands projets ainsi que la réalisation sur chantier | SPIE - IdF (93) |
GAUTHIER Amandine | Décryptage de la RE2020 et élaboration d'outils | BET DURAND (34) |
GIRARD Guillaume | Constitution d’un outil de comptabilité carbone simplifié en neuf ou rénovation | ARLTERNATIVE CARBONE (67) |
GOTILLOT Maxime | Analyse et proposition de solutions pour le confort d’été, pour le traitement de la qualité de l’air et l’hygrométrie intérieur des bâtiments | AQUITEN (33) |
GUITON Elsa | Ingénierie et évolution des bâtiments en 5D | BALAS (93) |
HALTER Lucile | Comment accompagner le BET dans l’application de la future réglementation RE2020 et optimiser les méthodes de travail pour les études E+C-/RT2012, la conception fluides et la réalisation des pièces écrites CVC/Plomberie/Électricité ? | QUB Conseil (57) |
JANNIERE Axelle | Comment mettre en place de la démarche de chiffrage d’affaire en efficacité énergétique et décarbonisation dans la tuyauterie industrielle ? | ACTEMIUM (88) |
KHALFI Mansour | Amélioration de l’efficacité énergétique du site d'HARTMANN | HARTMANN (68) |
KHENG Karine | Prédire de la qualité de l’air intérieur par les logiciels de simulation énergétique | VINCI Construction (75) |
LEGRAND Mathilde | Étude de stratégies de gestion de la demande en milieu résidentiel québécois pour contrer les pointes hivernales avec appui de la simulation énergétique | Martin Roy et associés (CANADA) |
MARSCHALL Amaury | Caractérisation de l'impact carbone selon les éléments à mettre en oeuvre dans les constructions avec l’identification et justification du poids des étapes de l’ACV | IMAEE (67) |
MEYER Francois | Produire des Certificats d’Economie d’Energie à travers des opérations dites « spécifiques » c’est-à-dire non « standardisées » dont l’ADEME a l’habitude de traiter | ES (67) |
NGATCHOU DJAPOU Yannick | Chauffer - ventiler et refroidir des locaux de bureaux en 2050 | INGEROP (75) |
PEREZ Carla | Par quels moyens le SAIP/le département GC peut-il conduire une politique de réduction de son impact énergétique/environnemental ? | Assemblée Nationale (75) |
PEYROT Nina | Elaboration d’une démarche de comptabilité carbone dans les études de travaux en rénovation et réhabilitation | ARMOËN (35) |
PORÉE Jules | Rénovations à impact environnemental minimal et confort maximal | Ville de Rosny sous Bois (93) |
PRAUDEL Aurélien | Création d'un mode opératoire de commissioning | KEREXPERT (78) |
ROGER Mathilde | Solutions d’optimisations permettant de diminuer la consommation énergétique de surfaces commerciales à La Réunion | INTEGRALE INGENIERIE (974) |
ROSTOVSKA Iryna | Optimisation du fonctionnement (cascade) et les performances énergétiques de l’installation de production d’énergie d'un bâtiment (confidentiel) | ENGIE Solutions (67) |
SEIDEL Chloe | Développement d’outils permettant l’automatisation de préconisations d’amélioration énergétiques pour les bâtiments tertiaires | ACCEO (67) |
SEUTIN Léa | Évaluation des futurs coûts énergétiques et environnementaux sur les phases de construction et d’exploitation des bâtiments dans le cadre de la RE 2020 | AREP (75) |
SIU Marc-Olivier |
Conception de prototypes de récupérateurs d’eau de pluie géothermiques | INSA Strasbourg (67) |
SOURD Sophie | Quels sont les paramètres influençant le confort d’été dans les bâtiments anciens avant et après réhabilitation ? | CEREMA (67) |
STRIKOVIC Amila | Identification de potentiel de réduction des impacts environnementaux lié au réemploi des matériaux pour les bâtiments suisses | LESBAT (SUISSE) |
TECHER Adrien | Application de la géothermie au domaine agricole | INDUKTION GEOTHERMIE (CANADA) |
TERRIAT Jonathan | Homogénéisation et optimisation des phases d’études d’exécution et de réalisation de travaux. Mise en place d’un processus standardisé | FORÊT Entreprise (78) |
THIERCELIN Jérôme | Études de solutions de traitement d'air de musées, classés au patrimoine historique, d'arts graphiques et vérification de la faisabilité technique et économique à l'aide d'un exemple de projet | TEAM FÜR TECHNIK GmbH (ALLEMAGNE) |
VAN CRAEYNEST Léanne | Dimensionnement des systèmes de chauffage de bâtiments résidentiels et serricoles avec valorisation des rejets thermiques d'un centre de données | INDUKTION (CANADA) |
VILLEUDIEU DE TORCY Philippine | Etude comparative technico économique des différents systèmes de production d'énergie pour la conception de logements et de bureaux | TECHNIBAT (92) |
VIVIER Anthony | Comment se positionnent les bâtiments passifs vis-à-vis de leur impact Carbone ? | ENERGELIO (59) |
WENDLING Rémi | Comment contribuer à l'atteinte des objectifs du Décret Tertiaire auprès des clients de VFA, en utilisant le monitoring et le pilotage des installations ? | VINCI FACILITIES (67) |